您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH5600DE |
发电机 | |
额定输出频率 | 50HZ/60HZ |
额定输出电压 | 110v/120v/230v/240v |
额定输出功率(KW) | 5 |
最大输出功率(KW) | 5.5 |
直流电压 | 12V 8.3A |
交流电压 | 110v/120v/230v/240v |
输出端口 | 5 |
发动机 | |
类型 | 自动散热, 单缸,便携移动, 顶置式气门 |
排气量 | 406cc |
发动机额定输出 | 9KVA/2600RPM |
发动机最大输出 | 9.5KVA/3600RPM |
活塞冲程(mm) | 88×64mm |
点火系统 | T.D.I |
系统启动方式 | 电启动 |
油箱容量 | 13L |
油耗(g/kw.h) | 280g/kw h |
连续工作时间 | 9 |
噪音 (7m 距离) | 62dba |
尺寸 | |
长 | 650mm |
宽 | 500mm |
高 | 615mm |
重量 | 74kg |
包装尺寸(mm) | 740*565*690 |
20' 柜 (UNIT) | MOQ80 |
40' 柜 (UNIT) | 170 |
40' HQ (UNIT) | 180 |
认证 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |