您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH3600DR |
发电机 | |
额定输出频率 | 50HZ/60HZ |
额定输出电压 | 110v/120v/230v/240v |
额定输出功率(KW) | 3 |
最大输出功率(KW) | 3.2 |
直流电压 | 12V 8.3A |
交流电压 | 110v/120v/230v/240v |
输出端口 | 3 |
发动机 | |
类型 | 自动散热, 单缸,便携移动, 顶置式气门 |
排气量 | 270cc |
发动机额定输出 | 5.6KVA/3600RPM |
发动机最大输出 | 6.2KVA/4200RPM |
活塞冲程(mm) | 77×58mm |
点火系统 | T.D.I |
系统启动方式 | 手动启动/电启动/遥控启动 |
油箱容量 | 13L |
油耗(g/kw.h) | 420g/kw h |
连续工作时间 | 7.5 |
噪音 (7m 距离) | 58dba |
尺寸 | |
长 | 600mm |
宽 | 450mm |
高 | 500mm |
重量 | 58kg |
包装尺寸(mm) | 650*510*565 |
20' 柜 (UNIT) | MOQ 150 |
40' 柜 (UNIT) | 320 |
40' HQ (UNIT) | 400 |
认证 | CE, GS, EPA. CARB,CSA |