您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH80GP |
水泵 | |
进水口直径(mm) | 80 |
出水口直径(mm) | 80 |
最大流量(m³/h) | 38 |
最大扬程(m) | 80 |
最大吸程(m) | 7 |
发动机 | |
发动机型号 | TH188F |
发动机形式 | 单缸,倾斜式,四冲程,风冷,OHV汽油发动机 |
缸径×行程(mm) | 88×64 |
排量(cc) | 389 |
最大输出(HP) | 13 |
冷卻方式 | 强制风冷 |
起动方式 | 手拉式反冲启动 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
机油容量 | 1.1 |
润滑油型号 | SAE15W/40(CC级以上) |
燃油型号 | 90#车用无铅汽油 |
转速(rpm) | 3600 |
供油方式 | 自流式 |
燃油箱容积(L) | 6.5 |
连续工作时间(H) | 2 |
可选配置 | |
电启动 | √ |
机油报警 | √ |
尺寸 | |
外形尺寸(mm) | 645×515×530 |
包装尺寸(mm) | 665×535×555 |
净重/毛重(kg) | 50/52 |