您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH8800LEW |
发电机 | |
频率Hz | 50 |
额定电压(V) | 230 |
额定电流(A) | 13 |
额定功率(KW) | 3 |
最大功率 (KW) | 3.3 |
直流输出 | 12V8.3A |
焊接 | |
额定转速(rmp) | 3000 |
空载电压(V) | 50 |
工作电压(V) | 26-32 |
额定电流(A) | 230 |
电流范围(A) | 100-300 |
焊条直径(mm) | Φ2.5-6.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相数 | 单相 |
7米处噪音db | 78-82 |
发动机 | |
型号 | TH2V870FE |
动力形式 | 双缸,V形,四冲程,风冷,直喷式柴油发动机 |
缸径x行程mm | 2-88×72 |
排量cc | 870cc |
最大输出功率(HP/rpm) | 20.5/3600 |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(严寒) 轻柴油 |
润滑油容量L | 1.7 |
测量容量(L) | 20 |
燃油系统 | 直喷式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 860*630*720 |
包装尺寸(mm) | 920*680*875(木箱) |
毛重/净重(kg) | 230/210 |