您好,欢迎来到特赫实业(上海)有限公司!
您当前位置:
机组型号 | TH6800LDW |
发电机 | |
频率Hz | 50 |
额定电压(V) | 230 |
额定电流(A) | 7.8 |
额定功率(KW) | 4.5 |
最大功率(KW) | 5 |
直流输出 | 12V8.3A |
启动方式 | 电启动 |
焊接 | |
额定转速(rmp) | 3000 |
空载电压(V) | 55-65 |
工作电压(V) | 26-30 |
额定电流(A) | 160 |
电流范围(A) | 50-190 |
焊条直径(mm) | Φ2.5-4.0 |
功率因素cosφ | 1 |
相数 | 单 |
7米处噪音db | 68-72 |
发动机 | |
型号 | TH186FA |
动力形式 | 单缸、直立、四冲程、风冷柴油机 |
缸径x行程mm | 86x70 |
排量cc | 418cc |
燃油 | 0#(夏天) -10#(冬天) -35#(严寒) 轻柴油 |
润滑油容量L | 1.65 |
燃油系统 | 直喷式 |
尺寸 | |
尺寸(mm) | 950*570*770 |
毛重/净重(kg) | 165/158 |